1.『경영과 정보연구』에 게재 신청한 논문의 평가는 2인의 심사위원이 심사하는 것을 원칙으로 한다.
2.『경영과 정보연구』에 게재 신청한 논문의 평가는 수정과 보완의 필요성 정도에 따라 다음과 같이 4개의 범주로 구분한다.
A(25-21점) : 무수정 또는 일부보완 후 게재(수정여부는 편집위원장 또는 편집위원회에서 확인)
B(20-16점) : 수정보완 후 게재(수정여부는 편집위원장 또는 편집위원회에서 확인)
C(15-11점) : 수정 후 재심사(수정된 논문은 해당 심사위원에게 다시 회부하여 수정여부 확인)
D(10점 이하) : 게재 부적합(부적합 사유를 논문심사평가서에 자세히 밝힘)
3. 논문의 심사기준은 다음과 같다.
주요평가항목 | 매우미흡(1) | 미흡(2) | 보통(3) | 우수(4) | 매우우수(5) |
연구주제의 적합도 (학술지 성격과의 부합여부) | | | | | |
연구내용의 창의성 (이론적, 실무적 관점 포함) | | | | | |
연구방법의 타당성 (이론전개 및 실증적 연구 포함) | | | | | |
연구결과의 기여도 (현실적 시사점 포함) | | | | | |
논문구성의 충실성 (논리 및 구성의 체계성) | | | | | |
평점 계 | 점 |
4. 심사결과의 구체적인 처리기준은 다음의『경영과 정보연구』심사결과 처리기준에 따르며, 평가자 간에 심사결과가 다를 경우에는 편집위원장이 결정한다.
심사결과 | 처리 |
심사위원1 | 심사위원2 |
A | A | 게재 확정 |
A | B | 수정 논문에 대해 편집위원장 또는 편집위원회에서 확인 후 결정 |
A | C | 수정 논문에 대해 심사위원2의 재심사 결과에 따라 결정(심사위원2의 재심사 결과 C 또는 D일 경우 제 3 심사위원 위촉 후, 제 3 심사위원의 심사결과*에 따라 결정) |
A | D | 제 3 심사위원 위촉 후, 제 3 심사위원의 심사결과*에 따라 결정 |
B | B | 수정 논문에 대해 편집위원장 또는 편집위원회에서 확인 후 결정 |
B | C | 수정 논문에 대한 심사위원2의 재심사 결과에 따라 결정(심사위원2의 재심사 결과 C 또는 D일 경우 제 3 심사위원 위촉 후, 제 3 심사위원의 심사결과*에 따라 결정) |
B | D | 제 3 심사위원 위촉 후, 제 3 심사위원의 심사결과*에 따라 결정 |
C | C | 편집위원회의 결정으로 게재불가 판정하거나 수정논문에 대해 제 1, 2 심사위원의 재심사 결과에 따라 결정(심사위원1, 2의 재심사 결과 C 또는 D가 한 개 이상일 경우 게재불가 확정) |
C | D | 게재불가 확정 |
D | D | 게재불가 확정 |
* 제 3 심사위원 심사결과에 따른 종합판정 A, B : 수정 및 보완사항에 대해 수정 후 결정 C, D : 게재불가 |